mGluR2 Rabbit mAb
GLUR2; mGlu2; GPRC1B; MGLUR2
产品参数
| 货号 | A3673 |
|---|---|
| 产品名称 | mGluR2 Rabbit mAb |
| 供货商名称 | Syd Labs, Inc. |
| 品牌名 | Syd Labs |
| 别称 | GLUR2; mGlu2; GPRC1B; MGLUR2 |
| 基因名称 | GRM2 |
| 蛋白名 | GRM2 |
| Uniprot/Swissprot ID | Q14416 |
| Entrez GeneID | 2912 |
| 克隆号 | ARC2070 |
| 克隆性 | Monoclonal |
| 来源 | Rabbit |
| 反应性 | Mouse, Rat |
| 偶联 | Unconjugated |
| 注意事项 | Products will be shipped from the warehouse in Massachusetts. Promotion is running from time to time. Welcome to send a request for quote to message@sydlabs.com. |
| 产品咨询 | Syd Labs在国内只通过代理商销售其产品,不做直销。终端用户咨询价格请联系Syd Labs中国代理商。 关于Syd Labs产品如果有任何技术或其它问题,欢迎随时联系Syd Labs国内市场推广合作伙伴:武汉多找找科技有限公司,企业微信:duozhaozhao2024 联系电话:18162581039(龙经理) |
文献
L-glutamate is the major excitatory neurotransmitter in the central nervous system and activates both ionotropic and metabotropic glutamate receptors. Glutamatergic neurotransmission is involved in most aspects of normal brain function and can be perturbed in many neuropathologic conditions. The metabotropic glutamate receptors are a family of G protein-coupled receptors, that have been divided into 3 groups on the basis of sequence homology, putative signal transduction mechanisms, and pharmacologic properties. Group I includes GRM1 and GRM5 and these receptors have been shown to activate phospholipase C. Group II includes GRM2 and GRM3 while Group III includes GRM4, GRM6, GRM7 and GRM8. Group II and III receptors are linked to the inhibition of the cyclic AMP cascade but differ in their agonist selectivities. Several transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.


