产品参数
| 货号 | A22604 |
|---|---|
| 产品名称 | HCoV-229E Spike S2 Rabbit mAb |
| 供货商名称 | Syd Labs, Inc. |
| 品牌名 | Syd Labs |
| 基因名称 | HCoV-229E Spike S2 |
| 蛋白名 | HCoV-229E Spike S2 |
| Uniprot/Swissprot ID | P15423 |
| Entrez GeneID | 918758 |
| 克隆号 | ARC57280 |
| 克隆性 | Monoclonal |
| 来源 | Rabbit |
| 反应性 | HCoV-229E |
| 偶联 | Unconjugated |
| 注意事项 | Products will be shipped from the warehouse in Massachusetts. Promotion is running from time to time. Welcome to send a request for quote to message@sydlabs.com. |
| 产品咨询 | Syd Labs在国内只通过代理商销售其产品,不做直销。终端用户咨询价格请联系Syd Labs中国代理商。 关于Syd Labs产品如果有任何技术或其它问题,欢迎随时联系Syd Labs国内市场推广合作伙伴:武汉多找找科技有限公司,企业微信:duozhaozhao2024 联系电话:18162581039(龙经理) |
文献
S1 region attaches the virion to the cell membrane by interacting with host ANPEP/aminopeptidase N, initiating the infection. Binding to the receptor probably induces conformational changes in the S glycoprotein unmasking the fusion peptide of S2 region and activating membranes fusion. S2 region belongs to the class I viral fusion protein. Under the current model, the protein has at least 3 conformational states: pre-fusion native state, pre-hairpin intermediate state, and post-fusion hairpin state. During viral and target cell membrane fusion, the coiled coil regions (heptad repeats regions assume a trimer-of-hairpins structure, positioning the fusion peptide in close proximity to the C-terminal region of the ectodomain. The formation of this structure appears to drive apposition and subsequent fusion of viral and target cell membranes.


