Cytokeratin 13 (KRT13) Rabbit mAb
K13; CK13; WSN2
产品参数
| 货号 | A0411 |
|---|---|
| 产品名称 | Cytokeratin 13 (KRT13) Rabbit mAb |
| 供货商名称 | Syd Labs, Inc. |
| 品牌名 | Syd Labs |
| 别称 | K13; CK13; WSN2 |
| 基因名称 | KRT13 |
| 蛋白名 | KRT13 |
| Uniprot/Swissprot ID | P13646 |
| Entrez GeneID | 3860 |
| 克隆号 | ARC1824 |
| 克隆性 | Monoclonal |
| 来源 | Rabbit |
| 反应性 | Human, Mouse, Rat |
| 偶联 | Unconjugated |
| 注意事项 | Products will be shipped from the warehouse in Massachusetts. Promotion is running from time to time. Welcome to send a request for quote to message@sydlabs.com. |
| 产品咨询 | Syd Labs在国内只通过代理商销售其产品,不做直销。终端用户咨询价格请联系Syd Labs中国代理商。 关于Syd Labs产品如果有任何技术或其它问题,欢迎随时联系Syd Labs国内市场推广合作伙伴:武汉多找找科技有限公司,企业微信:duozhaozhao2024 联系电话:18162581039(龙经理) |
文献
The protein encoded by this gene is a member of the keratin gene family. The keratins are intermediate filament proteins responsible for the structural integrity of epithelial cells and are subdivided into cytokeratins and hair keratins. Most of the type I cytokeratins consist of acidic proteins which are arranged in pairs of heterotypic keratin chains. This type I cytokeratin is paired with keratin 4 and expressed in the suprabasal layers of non-cornified stratified epithelia. Mutations in this gene and keratin 4 have been associated with the autosomal dominant disorder White Sponge Nevus. The type I cytokeratins are clustered in a region of chromosome 17q21.2. Alternative splicing of this gene results in multiple transcript variants; however, not all variants have been described.


