重组抗人CD4单抗(SK3 / Anti-Leu 3a)流式 | Syd Labs PA007416.h1Fs
重组抗人CD4单克隆抗体,人 IgG1 Fc Silent Kappa(克隆号SK3 / Anti-Leu 3a,Syd Labs货号:PA007416.h1Fs)是用哺乳动物细胞生产的重组抗体,适用于流式细胞术(FC)和免疫组织化学-冷冻(IHC-F)等研究,纯度>95%。其不变区为人Human IgG1 kappa (hIgG1或h1),可与重组人IgG1同型对照抗体配套使用。样品制备条件和最佳样品稀释度应由研究人员通过实验确定。
产品参数
| 货号 | PA007416.h1Fs |
|---|---|
| 产品名称 | 重组抗人CD4单抗(SK3 / Anti-Leu 3a)流式 | Syd Labs PA007416.h1Fs |
| 英文名 | Non-conjugated Recombinant Anti-human CD4 Monoclonal Antibody (Clone: SK3 / Anti-Leu 3a), Human IgG1 Fc Silent Kappa |
| 供货商名称 | Syd Labs, Inc. |
| 品牌名 | Syd Labs |
| 别称 | 分化簇4,leu-3,T4 |
| 概述 | Syd Labs提供重组小鼠IgG1同型对照抗体和重组人IgG1同型对照抗体。样品制备条件和最佳样品稀释度应由研究人员通过实验确定。 |
| 克隆号 | SK3 / Anti-Leu 3a |
| 同种型 | 人 IgG1 kappa |
| 特异性 | 该重组 SK3 / Anti-Leu 3a 抗体与人 CD4 特异性结合 |
| 免疫源 | 抗人CD4单克隆抗体(克隆:SK3 / Anti-Leu 3a)在哺乳动物细胞中产生 |
| 抗体形式 | 0.2微米过滤溶液,pH 7.4,含0.09%叠氮化钠 |
| 偶联 | 非偶联 |
| 纯度 | >95%(在还原条件下通过SDS-PAGE测定) |
| 运输 | 非偶联重组抗人CD4单克隆抗体,人 IgG1 Fc Silent Kappa(克隆号SK3 / Anti-Leu 3a)用冰袋运输。收到后,请立即将其存放在下面建议的温度下。 |
| 稳定性与存储 | 使用手动除霜冰箱并避免重复冻融循环。 自收到之日起 12个月,保存在2 至 8°C。 请勿冻结。 |
| 注意事项 | PA007416.h1Fs Syd Labs提供重组小鼠IgG1同型对照抗体和重组人IgG1同型对照抗体。样品制备条件和最佳样品稀释度应由研究人员通过实验确定。 |
| 产品咨询 | Syd Labs在国内只通过代理商销售其产品,不做直销。终端用户咨询价格请联系Syd Labs中国代理商。 关于Syd Labs产品如果有任何技术或其它问题,欢迎随时联系Syd Labs国内市场推广合作伙伴:武汉多找找科技有限公司,企业微信:duozhaozhao2024 联系电话:18162581039(龙经理) |
| 应用详情 | 流式细胞术(FC)和免疫组织化学-冷冻(IHC-F)。 |
文献
抗人CD4单克隆抗体(克隆号SK3 / Anti-Leu 3a),非偶联重组,人IgG1 Fc Silent Kappa (Non-conjugated Recombinant Anti-human CD4 Monoclonal Antibody (Clone: SK3 / Anti-Leu 3a), Human IgG1 Fc Silent Kappa,货号:PA007416.h1Fs Syd Labs)
重组SK3 / Anti-Leu 3a抗体可结合人CD4蛋白(分化群4)。CD4是一种糖蛋白,也是T细胞受体(TCR)的共受体。CD4蛋白表达于多种免疫细胞表面,包括辅助性T细胞、单核细胞、巨噬细胞和树突状细胞。
抗人CD4单抗(SK3 / Anti-Leu 3a)部分参考文献:
1. CD4+ T-cell subsets in inflammatory diseases: beyond the Th1/Th2 paradigm.
Hirahara, K., et al. Int Immunol. 2016 Apr;28(4):163-71. PMID: 26969728
“The SK3 antibody (anti-human CD4, Leu 3a) was used in flow cytometry to identify CD4+ T-helper subsets in human peripheral blood mononuclear cells. SK3 staining enabled accurate gating of CD4+ cells, revealing distinct cytokine profiles in inflammatory conditions and highlighting novel therapeutic targets for autoimmune diseases.”

-PA007416.h1Fs-悉得(Syd-Labs)-150x150.png)