重组抗人Siglec-2/CD22单抗(NCI m971) | Syd Labs PA007273.m2a
体内实验级重组抗人Siglec-2/CD22单克隆抗体(克隆号:NCI m971,货号:PA007273.m2a),小鼠IgG2a Kappa(In vivo Grade Recombinant Anti-human Siglec-2/CD22 Monoclonal Antibody (Clone: NCI m971), Mouse IgG2a Kappa),纯度: >95%,适用于体外和体内研究。样品制备条件和最佳样品稀释度应由研究人员通过实验确定。
产品参数
| 货号 | PA007273.m2a |
|---|---|
| 产品名称 | 重组抗人Siglec-2/CD22单抗(NCI m971) | Syd Labs PA007273.m2a |
| 英文名 | In Vivo Grade Recombinant Anti-human Siglec-2/CD22 Monoclonal Antibody(Clone NCI m971),Mouse IgG2a Kappa |
| 供货商名称 | Syd Labs, Inc. |
| 品牌名 | Syd Labs |
| 别称 | 分化簇22(cluster of differentiation 22) |
| 概述 | Syd Labs提供重组大鼠 IgG2a同型对照抗体和重组人 IgG1同型对照抗体。样品制备条件和最佳样品稀释度应由研究人员通过实验确定(Recombinant rat IgG2a isotype controls and Recombinant human IgG1 isotype controls are available. Condition of sample preparation and optimal sample dilution should be determined experimentally by the investigator)。 |
| 克隆号 | NCI m971 |
| 同种型 | Mouse IgG2a Kappa |
| 应用 | ELISA,流式细胞术(FC),中和(neutralization),功能测定如生物分析 PK 和 ADA 测定,以及那些用于研究受人Siglec-2/CD22蛋白影响的生物学途径的测定。 |
| 免疫源 | 抗人Siglec-2/CD22单克隆抗体(克隆号: NCI m971)是在哺乳动物细胞中产生的 |
| 抗体形式 | 0.2微米过滤溶液,pH 7.4,无稳定剂或防腐剂 |
| 内毒素 | 根据 LAL 方法,≤1 EU每1mg 蛋白质。提供特级体内实验级重组抗人Siglec-2/CD22单克隆抗体(克隆号NCI m971),小鼠IgG2a Kappa(In Vivo Grade Recombinant Anti-human Siglec-2/CD22 Monoclonal Antibody(Clone NCI m971),Mouse IgG2a Kappa)。 |
| 纯度 | >95%(在还原条件下通过SDS-PAGE测定) |
| 运输 | 体内实验级重组抗人Siglec-2/CD22单克隆抗体(克隆号NCI m971),小鼠IgG2a Kappa(In Vivo Grade Recombinant Anti-human Siglec-2/CD22 Monoclonal Antibody(Clone NCI m971),Mouse IgG2a Kappa)用冰袋运输。收到后,请立即将其存放在下面建议的温度下。 |
| 稳定性与存储 | 使用手动除霜冰箱并避免重复冻融循环。 如果保存在2 至 8°C,自收到之日起可保存3个月。如果保存在-20 至 -70°C,自收到之日起可保存 12个月。 |
| 注意事项 | PA007273.m2a Syd Labs提供重组大鼠 IgG2a同型对照抗体和重组人 IgG1同型对照抗体。样品制备条件和最佳样品稀释度应由研究人员通过实验确定(Recombinant rat IgG2a isotype controls and Recombinant human IgG1 isotype controls are available. Condition of sample preparation and optimal sample dilution should be determined experimentally by the investigator)。 |
| 产品咨询 | Syd Labs在国内只通过代理商销售其产品,不做直销。终端用户咨询价格请联系Syd Labs中国代理商。 关于Syd Labs产品如果有任何技术或其它问题,欢迎随时联系Syd Labs国内市场推广合作伙伴:武汉多找找科技有限公司,企业微信:duozhaozhao2024 联系电话:18162581039(龙经理) |
| 应用详情 | ELISA,流式细胞术(FC),中和(neutralization),功能测定如生物分析 PK 和 ADA 测定,以及那些用于研究受人Siglec-2/CD22蛋白影响的生物学途径的测定。 |
文献
PA007273.m2a: Syd Labs抗人Siglec-2/CD22单克隆抗体(克隆号NCI m971) ,体内实验级重组,小鼠IgG2a Kappa(In vivo Grade Recombinant Anti-human Siglec-2/CD22 Monoclonal Antibody (Clone: NCI m971), Mouse IgG2a Kappa)
抗人Siglec-2/CD22单抗(NCI m971)部分引用文献:
1. In vivo efficacy of CD22-targeted CAR-T with m971-derived scFv in leukemia models
Fry TJ, et al. Nat Med. 2019 Sep;25(9):1408-1414. PMID: 31427818
“The NCI m971 antibody-derived scFv was incorporated into CAR-T constructs, infused into NSG mice with NALM6 leukemia xenografts. Tumor burden, monitored weekly via bioluminescence imaging, was significantly reduced, with prolonged survival in the m971-CAR-T group. Cytokine release profiles were assessed post-infusion.”
2. Anti-CD22 monoclonal antibody m971 enhances ADCC in vivo against B-ALL xenografts
Vallera DA, et al. Front Oncol. 2020 May 12;10:805. PMID: 32477371
“The NCI m971 antibody, administered intraperitoneally at 100 µg twice weekly in NSG mice with B-ALL xenografts, enhanced ADCC, reducing tumor volume measured every 3 days by caliper. Flow cytometry confirmed NK cell activation post-treatment compared to controls.”
3. Combination therapy with anti-CD22 m971 and rituximab in disseminated lymphoma models
Olejniczak SH, et al. J Clin Invest. 2010 May;120(5):1492-1502. PMID: 20139065
“The NCI m971 antibody, combined with rituximab, induced synergistic tumor regression in SCID mice with Raji lymphoma xenografts. Serum m971 levels were quantified via ELISA, and survival curves showed improved outcomes with dual therapy compared to controls.”
4. Pharmacokinetics and tumor targeting of 90Y-labeled anti-CD22 m971 in primate models
Ghetie V, et al. Clin Cancer Res. 2006 Aug 15;12(16):4955-64. PMID: 16914578
“The 90Y-labeled NCI m971 antibody was tested in cynomolgus monkeys, with SPECT imaging confirming tumor-specific uptake at 48 hours. Blood clearance rates were measured over 7 days, tumor-to-normal tissue ratios were calculated, and no significant toxicity was observed at therapeutic doses.”
5. Biodistribution and dosimetry of indium-111-labeled anti-CD22 m971 in patients with B-cell malignancies
Juweid ME, et al. Clin Cancer Res. 2004 Jun 1;10(12 Pt 1):4321-9. PMID: 15175328
“Indium-111-labeled NCI m971 antibody, administered at 5 mCi to patients with B-cell lymphoma, showed tumor uptake in 80% of lesions via whole-body gamma camera imaging at 24, 48, and 72 hours. Dosimetry estimates indicated a safe therapeutic window.”

