IL-23 Polyclonal Antibody
Conditions of optimal IL-23 polyclonal antibody performance should be determined experimentally by the investigator.
- 产品描述
- 描述
- More Offers
货号 | PA005012-PA1470 |
---|---|
产品名称 | IL-23 Polyclonal Antibody |
供货商名称 | Syd Labs, Inc. |
品牌名 | 悉得(Syd Labs) |
别称 | Interleukin-23 |
同种型 | Rabbit IgG. |
特异性 | Rat, Mouse. No cross reactivity with other proteins. |
反应性 | Rat, Mouse. |
免疫源 | A synthetic peptide corresponding to a sequence at the N-terminal of human IL-23, different from the related rat sequence by two amino acids. |
纯化 | Immunogen affinity purified. |
抗体形式 | Each vial contains 5mg BSA, 0.9mg NaCl, 0.2mg Na2HPO4, 0.05mg Thimerosal, 0.05mg NaN3. |
稳定性与存储 | Stable for 1 year at -20°C and 3 months at 4°C. For maximum recovery of the product, centrifuge the original vial after thawing and before removing the cap. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
注意事项 | Conditions of optimal IL-23 antibody performance should be determined experimentally by the investigator. |
线下下单 | Syd Labs, Inc. 4 Avenue E, Hopkinton, MA 01748 USA. Phone: 1-617-401-8149 Fax: 1-617-606-5019 Email: message@sydlabs.com |
描述
PA005012-PA1470: IL-23 Polyclonal Antibody
BACKGROUND
IL-23, Interleukin-23, also known as Interleukin-23 subunit alphainin (IL23A), is a heterodimeric cytokine consisting of two subunits, one called p40, which is shared with another cytokine, IL-12, and another called p19 (the IL-23 alpha subunit). The International Radiation Hybrid Mapping Consortium mapped the IL-23 gene to chromosome 12. IL-23 is an important part of the inflammatory response against infection. It promotes upregulation of the matrix metalloprotease MMP9, increases angiogenesis and reduces CD8+ T-cell infiltration.
IL-23 ELISA Kit:
Mouse IL-23 ELISA Kit
No more offers for this product!