CD69 Polyclonal Antibody
Conditions of optimal CD69 polyclonal antibody performance should be determined experimentally by the investigator.
- 产品描述
- 描述
- More Offers
货号 | PA001085-C15597 |
---|---|
产品名称 | CD69 Polyclonal Antibody |
供货商名称 | Syd Labs, Inc. |
品牌名 | 悉得(Syd Labs) |
别称 | Early activation antigen CD69?Early T-cell activation antigen p60; GP32/28; Leu-23; MLR-3; EA1; BL-AC/P26 |
特异性 | CD69 antibody detects endogenous levels of total CD69 protein. |
反应性 | Human, Mouse, Rat. |
免疫源 | The antiserum was produced against synthesized peptide derived from internal of human CD69. |
纯化 | The antibody was affinity-purified from rabbit antiserum by affinity-chromatography using epitope-specific immunogen. |
抗体形式 | Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150 mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol. |
稳定性与存储 | Stable for 1 year at -20°C and 3 months at 4°C. For maximum recovery of the product, centrifuge the original vial after thawing and before removing the cap. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
注意事项 | Conditions of optimal CD69 antibody performance should be determined experimentally by the investigator. |
线下下单 | Syd Labs, Inc. 4 Avenue E, Hopkinton, MA 01748 USA. Phone: 1-617-401-8149 Fax: 1-617-606-5019 Email: message@sydlabs.com |
描述
PA001085-C15597: CD69 Polyclonal Antibody
Introduction
CD69 (Cluster of Differentiation 69) is a human transmembrane C-Type lectin protein encoded by the CD69 gene. The activation of T lymphocytes and Natural Killer (NK) Cells, both in vivo and in vitro, induces expression of CD69. This molecule, which appears to be the earliest inducible cell surface glycoprotein acquired during lymphoid activation, is involved in lymphocyte proliferation and functions as a signal-transmitting receptor in lymphocytes, including natural killer (NK) cells, and platelets (Cambiaggi et al., 1992) [supplied by OMIM].
Other CD69 Antibody:
CD69 Polyclonal Antibody